Fee Explorer
What things actually cost.
Every programme we track, one table, sorted cheapest first — the fastest way to see the lowest fee universities in Pakistan and weigh a government vs private university fee side by side. Tick up to 4 to build a comparison.
Note: Fee structures are estimated and subject to change. Exact and updated figures can be verified on official university websites. If you notice any error, pleasereport it to us.
| Compare | Programme | University | Per semester |
|---|---|---|---|
BS Urdu BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 14,000 | |
BS Human Nutrition and Dietetics BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 15,000 | |
BS Education BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BS English BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BS Geography BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 15,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 16,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | KIUGilgit | Rs 16,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 16,000 | |
BS Urdu BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 16,000 | |
BS Education BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 16,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 16,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 16,500 | |
BS Biomedical Sciences BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 17,000 | |
BS Human Genetics and Molecular Biology BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 17,000 | |
BS Health Informatics BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 17,000 | |
MS Biomedical Sciences MS · 2 yrs | DUHSKarachi | Rs 17,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 18,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS Anesthesia Technology BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 18,000 | |
BS Public Health BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 18,000 | |
BS Dental Hygiene BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 18,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | KIUGilgit | Rs 18,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 18,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 18,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 18,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 18,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 18,000 | |
BS Agriculture (Hons) BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 18,000 | |
BS Environmental Sciences BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 18,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 18,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS Education BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 18,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 18,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 18,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS English BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 20,000 | |
BS Arabic BS · 4 yrs | IIUIIslamabad | Rs 20,000 | |
BS Chinese Language BS · 4 yrs | IIUIIslamabad | Rs 20,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 20,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 20,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoS ShanglaAlpuri | Rs 20,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BS English BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 20,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS English BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS History BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 20,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 20,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoB BunerBuner | Rs 20,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 20,000 | |
BS Urdu BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 20,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoL LoralaiLoralai | Rs 20,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 20,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 20,000 | |
BS Balochi BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 20,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 20,000 | |
BS Agriculture (Hons) BS · 4 yrs | GCU LahoreLahore | Rs 21,000 | |
BS Arabic BS · 4 yrs | NUML LahoreLahore | Rs 21,000 | |
BS Chinese Language BS · 4 yrs | NUML LahoreLahore | Rs 21,000 | |
BS Agriculture (Hons) BS · 4 yrs | Karachi UniversityKarachi | Rs 21,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | AWKUMMardan | Rs 22,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | AWKUMMardan | Rs 22,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoB BunerBuner | Rs 22,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BS Marine Sciences BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 22,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 22,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | Thal UniversityBhakkar | Rs 22,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 22,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 22,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 22,000 | |
BS Islamic Studies BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 22,000 | |
BS Marine Sciences BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 22,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 22,000 | |
BS International Relations BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 23,000 | |
BS International Relations BS · 4 yrs | GCU LahoreLahore | Rs 23,000 | |
BS Arabic BS · 4 yrs | NUMLIslamabad | Rs 23,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 24,000 | |
BS Geology BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 24,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 24,000 | |
B.Com (Bachelor of Commerce) BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 24,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Urdu BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 24,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 24,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UoG GwadarGwadar | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | IIUIIslamabad | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 24,000 | |
BS Education BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 24,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 24,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS Marketing BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 24,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 24,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UoT TurbatTurbat | Rs 24,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 24,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 24,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 24,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 24,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Urdu BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 24,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoM MalakandChakdara, Lower Dir | Rs 24,000 | |
BS Criminology BS · 4 yrs | Karachi UniversityKarachi | Rs 24,500 | |
BS Nursing BS · 4 yrs | DUHSKarachi | Rs 25,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 25,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 25,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 25,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 25,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | NUML LahoreLahore | Rs 25,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 25,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UO OkaraOkara | Rs 25,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 25,000 | |
BS Nursing BS · 4 yrs | AJKUMuzaffarabad | Rs 25,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS Sociology BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS Statistics BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS Urdu BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Psychology BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Sociology BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Statistics BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UoS SwabiSwabi | Rs 25,000 | |
BDA (Bachelor of Design and Arts) BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 25,000 | |
BS English BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 25,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 25,000 | |
BBA (Hons) BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 25,500 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 26,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS Food Sciences and Technology BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS English BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS Psychology BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS Fine Arts BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 26,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 26,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 26,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | Ghazi UniversityDera Ghazi Khan | Rs 26,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 26,000 | |
BS Agricultural Economics BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 26,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 26,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 26,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 26,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UOM MianwaliMianwali | Rs 26,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UON NarowalNarowal | Rs 26,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UO OkaraOkara | Rs 26,000 | |
BS Mass Communication BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 26,000 | |
BS Accounting and Finance BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 27,000 | |
BS Agricultural Engineering BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 27,000 | |
BS Business Analytics BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 27,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | NUMLIslamabad | Rs 27,500 | |
BS International Relations BS · 4 yrs | NUML LahoreLahore | Rs 27,500 | |
BS Arabic BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 27,500 | |
BS Chinese Language BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 27,500 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 28,000 | |
BS Software Engineering BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 28,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 28,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 28,000 | |
BS Biotechnology BS · 4 yrs | GCU LahoreLahore | Rs 28,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS Criminology BS · 4 yrs | IIUIIslamabad | Rs 28,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS Psychology BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS Statistics BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS English BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 28,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 28,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS English BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BSc (Hons) Agriculture BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BS Biotechnology BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BS Environmental Sciences BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BSc (Hons) Horticulture BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BS Entomology BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BS Soil Science BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 28,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UET PeshawarPeshawar | Rs 28,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | UET PeshawarPeshawar | Rs 28,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | UET PeshawarPeshawar | Rs 28,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 28,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 28,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 28,000 | |
BS Software Engineering BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 28,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 28,000 | |
BS Botany BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Physics BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Psychology BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Statistics BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoB QuettaQuetta | Rs 28,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UoSSargodha | Rs 28,000 | |
BS English BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BS Mass Communication BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 28,000 | |
BFA Craft & Textile BS · 4 yrs | UOJ JhangJhang | Rs 28,836 | |
BS Mass Communication BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 29,000 | |
BS Mass Communication BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 29,000 | |
BS International Relations BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 29,000 | |
BS Chinese Language BS · 4 yrs | QAUIslamabad | Rs 29,500 | |
BBA (Hons) BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 30,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | FJWU RawalpindiRawalpindi | Rs 30,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | GCU LahoreLahore | Rs 30,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 30,000 | |
BS Software Engineering BS · 4 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 30,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 30,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | IUB BahawalpurBahawalpur | Rs 30,000 | |
BS Chemical Engineering BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 30,000 | |
BS Computer Engineering BS · 4 yrs | MNS-UAMMultan | Rs 30,000 | |
BS Economics (Regular) BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 30,000 | |
BS Mathematics (Regular) BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 30,000 | |
BS Political Science (Regular) BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 30,000 | |
BS Agricultural Engineering BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 30,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UAF FaisalabadFaisalabad | Rs 30,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UOG GujratGujrat | Rs 30,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | Peshawar UniversityPeshawar | Rs 30,000 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 30,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 30,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | University of SindhJamshoro | Rs 30,000 | |
BS Accounting and Finance BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 31,500 | |
BS Accounting and Finance BS · 4 yrs | Karachi UniversityKarachi | Rs 31,500 | |
BBA (Bachelor of Business Administration) BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BS Poultry Science BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BS Economics BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BS English BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BS Political Science BS · 4 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 31,800 | |
BE Electrical Engineering BE · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 32,000 | |
BE Mechanical Engineering BE · 4 yrs | BUET KhuzdarKhuzdar | Rs 32,000 | |
BS Chemistry BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 32,000 | |
BS Economics BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 32,000 | |
BS English BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 32,000 | |
BS Mathematics BS · 4 yrs | BZU MultanMultan | Rs 32,000 | |
BSc Mechatronics Engineering BE · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 32,000 | |
BSc Petroleum and Gas Engineering BE · 4 yrs | UOC ChakwalChakwal | Rs 32,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | IIUIIslamabad | Rs 32,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 32,000 | |
BS Information Technology BS · 4 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 32,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UOS SahiwalSahiwal | Rs 32,000 | |
BS Computer Science BS · 4 yrs | UoSSargodha | Rs 32,000 | |
BS English Linguistics and Literature BS · 4 yrs | QAUIslamabad | Rs 32,500 | |
BS Agriculture (Hons) BS · 4 yrs | Punjab UniversityLahore | Rs 33,000 | |
BS Arabic BS · 4 yrs | MULLahore | Rs 34,000 | |
BS Chinese Language BS · 4 yrs | MULLahore | Rs 34,000 | |
BS Agriculture (Hons) BS · 4 yrs | NED UniversityKarachi | Rs 34,000 | |
LLB (Hons) BS · 5 yrs | UL LayyahLayyah | Rs 34,000 | |
